| Additional data | |
|---|---|
| Rated input power | 800 W |
| Impact energy | 2.7 J |
| Weight | 2.8 kg |
| Tool dimensions (width) | 0 mm |
| Tool dimensions (length) | 0 mm |
| Tool dimensions (height) | 0 mm |
| Tool holder | SDS plus |
| Impact rate at rated speed | 0 – 4,000 bpm |
| Drilling range | |
|---|---|
| Opt. appl. range concrete, hammer drill bits | 8 – 16 mm |
| Drilling diameter in concrete with core cutters | 68 mm |
| Max. drilling diameter in metal | 13 mm |
| Max. drilling diameter in wood | 30 mm |
| Drilling dia. concrete, hammer drill bits | 4 – 26 mm |
| Max. drilling diameter masonry, core cutters | 68 mm |








